Holiday Report - Dolomiten
1.Tag - Donnerstag 29.09.2005
Vorbereitung - Liste + Bild + Karte(?) Verwendete Wanderkarten...![]() |
| Abbildung 1:Die mitgeführte Ausrüstung |
| Top | Back | Home |
| Anzahl | Beschreibung |
|---|---|
| 4x | Unterhose |
| 4x | Unterhemd |
| 2x | T-Shirt |
| 1x | Flece-Shirt |
| 1x | Jogginganzug |
| 1x | Halstuch |
| 1x | Wintermütze |
| 1x | Sonnenhut |
| 1x | Handschuhe |
| 1x | Fahrrad-Handschuhe |
| 3x | Wandersocken |
| 1x | Wanderschuhe |
| 1x | Ersatzschnüre für Wanderschuhe |
| 1x | Hüttenschuhe (z.B. Badelatschen) |
| 1x | Rucksack |
| 1x | Rucksackcape |
| 1x | Schlafsack |
| 1x | Grödeln |
| 1x | Komplettgurt oder Sitzgurt + Brustgurt + Bandschlinge |
| 1x | Klettersteig – Sicherungsgerät |
| 1x | Helm |
| 1x | Stirnlampe |
| 1x | Ersatzbatterien Stirnlampe |
| 2x | Teleskopstöcke |
| 1x | Taschenmesser |
| 1x | Biwak-Sack für 2 Personen |
| 1x | Sonnenbrille |
| 1x | Waschlappen |
| 1x | Klopapier |
| 2x | Tempotaschentücher |
| 1x | Tagesverpflegung (z.B. Landjäger, Fitness-Riegel, Landjäger, Kekse, Brausetabeltten) |
| 1x / 2x | Trinkflasche |
| 2x | Feuerzeug |
| 1x | Teelicht (Wasserdicht verpackt) |
| 1x | Streichhölzer (Wasserdicht verpackt) |
| 1x | 1.Hilfe – Päckchen |
| 1x | Rettungsdecke |
| 4x | Plastiktüte |
| 1x | Waschzeug (Zanbürste, Zahnpasta, Duschgel, Shampoon, Deo, Handtuch, Spiegel, Teebeutel, Salz, Zucker) |
| 1x | Sonnencreme |
| 1x | Lippenschutz |
| 1x | Ohrstöpsel |
| 2x | Stift |
| 1x | Papier |
| 1x | Kartenspiel |
| 1x | DAV-Ausweis |
| 1x | Auslandskrankenschein |
| 1x | evtl. Zusatzversicherung |
| 1x | Kartenmatrial |
| 1x | Fotoapparat |
| 1x | Batterie für Fotoapparat |
| 3x | Sicherheitsnadel |
| 2x | Wäscheklammer |
| 4x | Spannriemen |
| Top | Back | Home |
2.Tag - Freitag 30.09.2005
Schönes Wetter...
| Top | Back | Home |
![]() |
| Abbildung 3:Auf dem Weg zur Schlüterhütte |
| Top | Back | Home |
3.Tag - Samstag 01.10.2005
Mittelmäßiges Wetter - Klettersteig... - Problem mit Kompass-Karte (Hütte bereits zu) --> Immer anrufen!!![]() |
| Abbildung 4:Der Einstieg in den Klettersteig |
| Top | Back | Home |
![]() |
| Abbildung 5:Auf dem Weg nach oben |
| Top | Back | Home |
![]() |
| Abbildung 6:Oben auf 2822m ... |
| Top | Back | Home |
![]() |
| Abbildung 7:Auf den Weg zur Puezhütte |
| Top | Back | Home |
| Top | Back | Home |
![]() |
| Abbildung 9:Die Puezhütte |
| Top | Back | Home |
![]() |
| Abbildung 10:Auf den Weg zum Grödner-Joch |
| Top | Back | Home |
![]() |
| Abbildung 11:Auf den Weg zum Grödner-Joch 2 |
| Top | Back | Home |
4.Tag - Sonntag 02.10.2005
Regen + Schnee - Gutes Essen (Pizza-Brot) Keine Fotos...5.Tag - Montag 03.10.2005
![]() |
| Abbildung 12:Morgens hinter der Tierser-Alp-Hütte |
| Top | Back | Home |
![]() |
| Abbildung 13:Auf den Weg zu den ..Häusern |
| Top | Back | Home |
![]() |
| Abbildung 14:Auf den Weg zu den ..Häusern 2 |
| Top | Back | Home |
Nützliche Links
| Description | Link |
|---|---|
| Wikipedia Knotenfibel | http://upload.wikimedia.org |
| Verbinden von Brust- und Sitzgurt | http://www.stichel-frei.de |
| Die Webseite des Deutschen Alpenvereins | http://www.alpenverein.de |
| Tourenplaner-Online - eine schöne Seite mit ausführlicher Beschreibung vieler verschiedener Bergtouren | http://www.tourplaner-online.de |
| Die Webseite eines Wanderkarten-Herstellers | http://www.kompass.at |
| EIn großes Outdoor-Geschäft im Kölner Raum | http://www.blackfoot.de |
| Top | Back | Home |
Buchtipp
| Alpine Seiltechnik für Anfänger und Fortgeschrittene | ||
![]() |
Erschienen: | 10.2000 |
| Autor: | Pit Schubert | |
| Aus der Reihe: | Alpine Lehrschrift | |
| ISBN: | 3-7633-6083-2 | |
| Einband: | geheftet, m. Fotos u. 60 Zeichn. v. Sepp Laßmann. 15,5 cm | |
| Erschienen bei: | BERGVERLAG ROTHER | |
| Seitenzahl: | 63 | |
| Gewicht: | 61 g | |
| Sprache: | Deutsch | |
| Vendor: | http://www.bol.de | |
| Top | Back | Home |